2025年4月25日、全国の地下水や河川から検出された有機フッ素化合物PFASの調査結果が環境省より公表されました。
結果は驚きの22都道府県で、国の基準値を超える濃度でした。。
以下に環境省からのデータを抜粋した危険地域の一覧表を示しておきます。
人体に影響がないとされる、国の基準値
PFAS+PFOA⇒ 50 [ng/L]未満
以下の表は、環境省のデータは2023年度の全国2063地点での河川や地下水の調査結果をまとめたものから、PFASが国の基準値(50[ng/L])を超えて、高濃度で検出された全国242地点を高濃度順に一覧にしたものです。
ワースト 順位 |
PFOS+PFOA [ng/L] |
都道府県名 | 市区町村名 | 地点区分 | 地点名(河川/湖沼/海域のみ) | 河川/湖沼/海域名 | PFOS [ng/L] |
PFOA [ng/L] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26000 | 大阪府 | 摂津市 | 地下水 | - | - | 8 | 26000 |
2 | 15000 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 14000 | 90 |
3 | 7800 | 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 筋違橋北東 | 味生排水路 | 8 | 7800 |
4 | 7500 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 7400 | 87 |
5 | 6600 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 6600 | 87 |
6 | 6100 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 6000 | 87 |
7 | 4600 | 京都府 | 綾部市 | 河川 | 合流前 | 天野川 | 9 | 4600 |
8 | 4500 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 4500 | 75 |
9 | 4200 | 福島県 | 会津若松市 | 河川 | 工業団地排水路 | 旧湯川 | - | - |
10 | 4100 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 4000 | 130 |
11 | 4100 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 4000 | 85 |
12 | 3800 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 3800 | 78 |
13 | 3600 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点17 | 瀬野川 | 3500 | 87 |
14 | 2700 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点2 | 瀬野川 | 2600 | 49 |
15 | 2600 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点5 | 瀬野川 | 2600 | 29 |
16 | 2200 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 2000 | 270 |
17 | 2100 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点3 | 瀬野川 | 2000 | 36 |
18 | 1900 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1700 | 170 |
19 | 1900 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1700 | 200 |
20 | 1700 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1500 | 180 |
21 | 1700 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1600 | 130 |
22 | 1600 | 大阪府 | 摂津市 | 地下水 | - | - | 44 | 1600 |
23 | 1600 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 1500 | 48 |
24 | 1500 | 岡山県 | 吉備中央町 | 河川 | 権現橋 | 宇甘川支流(日山谷川系) | < 2.5 | 1500 |
25 | 1500 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点15 | 瀬野川 | 1500 | 66 |
26 | 1500 | 沖縄県 | うるま市 | 河川 | 川崎川上流西側支流南 | 天願川(99) | 1200 | 310 |
27 | 1500 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1300 | 110 |
28 | 1400 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1300 | 130 |
29 | 1300 | 静岡県 | 静岡市 | 地下水 | - | - | 2 | 1300 |
30 | 1300 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 1200 | 28 |
31 | 1300 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 1200 | 27 |
32 | 1100 | 岡山県 | 吉備中央町 | 河川 | 河平ダム | 宇甘川支流(日山谷川系) | < 2.5 | 1100 |
33 | 1100 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点B | 瀬野川 | 1100 | 14 |
34 | 1100 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 1000 | 89 |
35 | 1100 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 890 | 210 |
36 | 1000 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 920 | 86 |
37 | 1000 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 950 | 99 |
38 | 930 | 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 府道大阪高槻線南 | 味生排水路 | 14 | 920 |
39 | 870 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 850 | 13 |
40 | 850 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 760 | 93 |
41 | 850 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 730 | 120 |
42 | 810 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 750 | 59 |
43 | 780 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 750 | 35 |
44 | 700 | 静岡県 | 静岡市 | 地下水 | - | - | 4 | 690 |
45 | 620 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 500 | 120 |
46 | 540 | 千葉県 | 市原市 | 河川 | 雷橋 | 平蔵川 | 1 | 540 |
47 | 520 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 480 | 46 |
48 | 510 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
49 | 510 | 大分県 | 大分市 | 地下水 | - | - | 0 | 510 |
50 | 500 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
51 | 500 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
52 | 460 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 420 | 43 |
53 | 460 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 360 | 94 |
54 | 450 | 東京都 | 調布市 | 地下水 | - | - | 220 | 220 |
55 | 440 | 奈良県 | 桜井市 | 河川 | 立石橋 | 寺川(1) | 5 | 440 |
56 | 420 | 東京都 | 渋谷区 | 地下水 | - | - | 1 | 420 |
57 | 420 | 岡山県 | 吉備中央町 | 河川 | 山王橋 | 宇甘川支流(日山谷川系) | < 2.5 | 420 |
58 | 420 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 390 | 26 |
59 | 410 | 東京都 | 府中市 | 地下水 | - | - | 380 | 27 |
60 | 350 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 330 | 23 |
61 | 350 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 290 | 53 |
62 | 340 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点8 | 瀬野川 | 340 | 6 |
63 | 330 | 兵庫県 | 西宮市 | 地下水 | - | - | 300 | 26 |
64 | 330 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 320 | 7 |
65 | 320 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 290 | 34 |
66 | 310 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点4 | 瀬野川 | 300 | 6 |
67 | 300 | 東京都 | 府中市 | 地下水 | - | - | 270 | 27 |
68 | 290 | 大分県 | 大分市 | 地下水 | - | - | 1 | 290 |
69 | 280 | 東京都 | 青梅市 | 地下水 | - | - | 270 | 10 |
70 | 280 | 神奈川県 | 大和市 | 河川 | 福田橋 | 引地川 | 250 | 27 |
71 | 280 | 奈良県 | 橿原市 | 地下水 | - | - | 0 | 280 |
72 | 280 | 奈良県 | 大和郡山市 | 地下水 | - | - | 7 | 280 |
73 | 260 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
74 | 250 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点C | 瀬野川 | 240 | 8 |
75 | 230 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
76 | 230 | 大阪府 | 枚方市 | 河川 | 新登橋上流 | 船橋川 | 140 | 90 |
77 | 220 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 200 | 22 |
78 | 220 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
79 | 220 | 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | - | - | 120 | 97 |
80 | 220 | 沖縄県 | うるま市 | 河川 | 天願橋上流接続水路上流 | 不明(2) | 180 | 42 |
81 | 210 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
82 | 200 | 東京都 | 狛江市 | 地下水 | - | - | 6 | 190 |
83 | 200 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
84 | 200 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
85 | 200 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 地下水 | - | - | 180 | 23 |
86 | 200 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 170 | 29 |
87 | 190 | 東京都 | 狛江市 | 地下水 | - | - | 180 | 9 |
88 | 190 | 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 二線水路 | 二線水路 | 5 | 180 |
89 | 180 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
90 | 180 | 兵庫県 | 神戸市 | 地下水 | - | - | 170 | 18 |
91 | 180 | 兵庫県 | 尼崎市 | 地下水 | - | - | 130 | 47 |
92 | 180 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
93 | 170 | 東京都 | 国立市 | 地下水 | - | - | 150 | 15 |
94 | 170 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
95 | 170 | 京都府 | 綾部市 | 地下水 | - | - | < 2 | 170 |
96 | 170 | 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 河原樋水路 | 河原樋水路 | 7 | 160 |
97 | 170 | 兵庫県 | 神戸市 | 河川 | 玉津大橋 | 明石川上流 | 5 | 170 |
98 | 170 | 沖縄県 | 金武町 | 河川 | 金武町排水路下流 | 不明(3) | 140 | 20 |
99 | 160 | 神奈川県 | 川崎市 | 地下水 | - | - | 150 | 17 |
100 | 160 | 神奈川県 | 川崎市 | 地下水 | - | - | 150 | 14 |
101 | 160 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
102 | 160 | 京都府 | 八幡市 | 地下水 | - | - | 4 | 150 |
103 | 160 | 大阪府 | 摂津市 | 地下水 | - | - | 5 | 160 |
104 | 160 | 広島県 | 東広島市 | 河川 | 地点K | 瀬野川 | 150 | 7 |
105 | 150 | 東京都 | 渋谷区 | 地下水 | - | - | 120 | 33 |
106 | 150 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
107 | 150 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
108 | 150 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
109 | 140 | 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | - | - | 110 | 27 |
110 | 140 | 東京都 | 日野市 | 地下水 | - | - | 130 | 11 |
111 | 140 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 93 | 49 |
112 | 140 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
113 | 140 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
114 | 140 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
115 | 140 | 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 一線水路 | 一線水路 | 6 | 130 |
116 | 140 | 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | - | - | 15 | 120 |
117 | 130 | 山梨県 | 笛吹市 | 地下水 | - | - | < 2.5 | 130 |
118 | 130 | 愛知県 | 春日井市 | 地下水 | - | - | 130 | 5 |
119 | 130 | 京都府 | 綾部市 | 河川 | 三宅橋 | 犀川 | < 2 | 130 |
120 | 130 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 河川 | 比謝川 | 不明(10) | 120 | 12 |
121 | 130 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 100 | 37 |
122 | 120 | 東京都 | 府中市 | 地下水 | - | - | 110 | 15 |
123 | 120 | 東京都 | 文京区 | 地下水 | - | - | 110 | 10 |
124 | 120 | 山梨県 | 甲州市 | 地下水 | - | - | 4 | 120 |
125 | 120 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
126 | 120 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
127 | 120 | 兵庫県 | 神戸市 | 河川 | 上水源取水口 | 明石川上流 | 5 | 120 |
128 | 120 | 兵庫県 | 西宮市 | 地下水 | - | - | 100 | 24 |
129 | 120 | 沖縄県 | うるま市 | 河川 | 復興橋 | 天願川(99) | 66 | 55 |
130 | 120 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 110 | 17 |
131 | 115 | 熊本県 | 熊本市 | 地下水 | - | - | < 2 | 115 |
132 | 110 | 福井県 | 越前市 | 地下水 | - | - | < 2.5 | 110 |
133 | 110 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
134 | 110 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
135 | 110 | 京都府 | 綾部市 | 河川 | 小貝橋 | 犀川 | < 2 | 110 |
136 | 110 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 100 | 2 |
137 | 110 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
138 | 100 | 福島県 | 湯川村 | 河川 | 鷺の瀬橋 | 旧湯川 | - | - |
139 | 100 | 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | - | - | 92 | 10 |
140 | 100 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
141 | 100 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
142 | 99 | 東京都 | 八王子市 | 地下水 | - | - | 91 | 8 |
143 | 99 | 東京都 | 府中市 | 地下水 | - | - | 83 | 16 |
144 | 98 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
145 | 98 | 大阪府 | 茨木市 | 地下水 | - | - | 82 | 16 |
146 | 98 | 宮崎県 | 新富町 | 地下水 | - | - | - | - |
147 | 95 | 奈良県 | 橿原市 | 地下水 | - | - | 44 | 50 |
148 | 92 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
149 | 92 | 大阪府 | 茨木市 | 地下水 | - | - | 25 | 67 |
150 | 92 | 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | - | - | 3.0 | 89 |
151 | 92 | 熊本県 | 熊本市 | 地下水 | - | - | 85 | 7 |
152 | 91 | 神奈川県 | 川崎市 | 地下水 | - | - | 78 | 13 |
153 | 91 | 神奈川県 | 藤沢市 | 河川 | 富士見橋 | 引地川 | 77 | 14 |
154 | 91 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
155 | 90 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
156 | 90 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
157 | 90 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
158 | 90 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
159 | 90 | 京都府 | 綾部市 | 河川 | 小田橋 | 犀川 | < 2 | 89 |
160 | 90 | 京都府 | 宇治市 | 地下水 | - | - | 10 | 80 |
161 | 88 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
162 | 87 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
163 | 85 | 東京都 | 小平市 | 地下水 | - | - | 61 | 23 |
164 | 85 | 東京都 | 武蔵野市 | 地下水 | - | - | 76 | 9 |
165 | 83 | 東京都 | 武蔵野市 | 地下水 | - | - | 74 | 9 |
166 | 83 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
167 | 83 | 沖縄県 | 金武町 | 河川 | 屋嘉地区の小河川 | 不明(3) | 13 | 70 |
168 | 80 | 東京都 | 小平市 | 地下水 | - | - | 68 | 12 |
169 | 80 | 東京都 | 西東京市 | 地下水 | - | - | 71 | 9 |
170 | 80 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
171 | 80 | 広島県 | 東広島市 | 地下水 | - | - | 69 | 11 |
172 | 79 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
173 | 78 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
174 | 78 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
175 | 77 | 東京都 | 練馬区 | 地下水 | - | - | 67 | 10 |
176 | 77 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
177 | 76 | 大阪府 | 枚方市 | 河川 | 淀川合流直前 | 天野川 | 7 | 70 |
178 | 75 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
179 | 74 | 東京都 | 世田谷区 | 地下水 | - | - | 60 | 14 |
180 | 74 | 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | - | - | 7 | 66 |
181 | 73 | 東京都 | 国立市 | 地下水 | - | - | 63 | 10 |
182 | 73 | 東京都 | 文京区 | 地下水 | - | - | 53 | 20 |
183 | 72 | 埼玉県 | 川越市 | 河川 | 久保川橋 | 久保川 | 60 | 11 |
184 | 72 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
185 | 72 | 兵庫県 | 神戸市 | 河川 | 水道橋 | 伊川 | 10 | 62 |
186 | 71 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
187 | 71 | 兵庫県 | 神戸市 | 地下水 | - | - | 41 | 30 |
188 | 71 | 兵庫県 | 神戸市 | 地下水 | - | - | 28 | 43 |
189 | 71 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
190 | 70 | 京都府 | 八幡市 | 河川 | 二ノ橋 | 大谷川 | 7 | 62 |
191 | 70 | 広島県 | 広島市 | 河川 | 石仏橋 | 瀬野川 | 63 | 6 |
192 | 69 | 茨城県 | 鉾田市 | 河川 | 旭橋 | 鉾田川 | 1 | 68 |
193 | 69 | 大阪府 | 枚方市 | 河川 | 淀川合流直前 | 穂谷川 | 9 | 60 |
194 | 68 | 大阪府 | 吹田市 | 河川 | 神崎川合流直前 | 高川 | 31 | 37 |
195 | 67 | 東京都 | 西東京市 | 地下水 | - | - | 59 | 8 |
196 | 67 | 東京都 | 台東区 | 地下水 | - | - | 35 | 32 |
197 | 66 | 奈良県 | 生駒市 | 河川 | 芝 | 富雄川(1) | 2 | 64 |
198 | 66 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
199 | 65 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
200 | 65 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
201 | 64 | 山形県 | 山形市 | 地下水 | - | - | - | - |
202 | 64 | 東京都 | 大田区 | 地下水 | - | - | 21 | 42 |
203 | 64 | 東京都 | 武蔵村山市 | 地下水 | - | - | 30 | 34 |
204 | 64 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
205 | 64 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
206 | 63 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 20 | 42 |
207 | 62 | 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | - | - | 19 | 43 |
208 | 62 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
209 | 61 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
210 | 61 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
211 | 61 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 51 | 10 |
212 | 60 | 東京都 | 武蔵野市 | 地下水 | - | - | 51 | 10 |
213 | 60 | 大阪府 | 岸和田市 | 河川 | 春木橋 | 春木川 | 23 | 37 |
214 | 60 | 沖縄県 | うるま市 | 河川 | 御山ぬ川橋 | 天願川(99) | 33 | 26 |
215 | 59 | 千葉県 | 銚子市 | 河川 | 白石取水場 | 高田川 | 6 | 54 |
216 | 59 | 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | - | - | 10 | 49 |
217 | 58 | 千葉県 | 白井市 | 河川 | 名内橋 | 金山落 | 52 | 7 |
218 | 58 | 東京都 | 足立区 | 地下水 | - | - | 52 | 7 |
219 | 58 | 東京都 | 練馬区 | 地下水 | - | - | 49 | 9 |
220 | 58 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
221 | 58 | 大阪府 | 羽曳野市 | 河川 | 円明橋 | 飛鳥川 | 11 | 47 |
222 | 58 | 大阪府 | 豊中市-大阪市 | 河川 | 新三国橋 | 神崎川 | 6 | 53 |
223 | 58 | 兵庫県 | 尼崎市 | 地下水 | - | - | 23 | 35 |
224 | 58 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 28 | 29 |
225 | 57 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
226 | 56 | 東京都 | 練馬区 | 地下水 | - | - | 50 | 6 |
227 | 55 | 東京都 | 大田区 | 地下水 | - | - | 5 | 49 |
228 | 55 | 東京都 | 立川市 | 地下水 | - | - | 47 | 8 |
229 | 55 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
230 | 55 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
231 | 55 | 大阪府 | 吹田市 | 河川 | 摂津市境界 | 山田川 | 24 | 31 |
232 | 55 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
233 | 54 | 愛知県 | 半田市 | 河川 | 半田大橋 | 阿久比川 | 4 | 50 |
234 | 54 | 福岡県 | 北九州市 | 地下水 | - | - | - | - |
235 | 54 | 宮崎県 | 西都市 | 地下水 | - | - | - | - |
236 | 53 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 河川 | 狭山池合流直前 | 西除川(1) | 13 | 40 |
237 | 51 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
238 | 51 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
239 | 51 | 大阪府 | 堺市 | 河川 | 竪川橋 | 内川 | 20 | 31 |
240 | 51 | 兵庫県 | 尼崎市 | 地下水 | - | - | 25 | 26 |
241 | 50 | 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | - | - | - | - |
242 | 50 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 地下水 | - | - | 41 | 9 |
※環境省 令和5年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について より抜粋
人体に影響がないとされる、国の基準値
PFAS+PFOA⇒ 50 [ng/L]未満
基準値を超えた観測地点が多かった都道府県
都道府県 | 観測地点 |
---|---|
静岡県 | 51 |
東京都 | 42 |
沖縄県 | 33 |
大阪府 | 26 |
広島県 | 26 |
宮崎県 | 14 |
兵庫県 | 11 |
京都府 | 8 |
奈良県 | 5 |
神奈川県 | 5 |
※飽くまで、全国2068の観測地点の中からの算出ですので、数が少ない=安心の地域だとは単純には言えるものではありません。
PFASの汚染は沖縄県にとどまらず、全国に被害地域が多いことが改めて分かります。
調査は2023年時点のものですから、発表された2025年4月から2年前の時点のものですが、PFASは自然界で分解されることはない『永遠の化学物質』ですから、現在は安全であるとはとても言い切れないのではないでしょうか?
特にPFASの濃度が高かった上位の広島県東広島市の地下水は、基準値の300倍、ワースト1位の大阪府摂津市の地下水に至っては、基準値の520倍という高濃度です。
環境省によりますと、基準値を超えた井戸水では摂取しないよう住民に呼びかける、河川では水道水として取水する場合には濃度を低くするなど、全ての地点で対策がとられている、ということです。
さらに、排出源が特定できているのはわずか4地点しかない、ということで、引き続き調査を進めることにしている、とのこと。
しかしながら、プールに耳かき1さじ分というわずかな量でも健康被害があると言われ、発がん性も疑われているPFAS。
役所側が、飲み水は安全です、と案内したとしても、このような危険な化学物質が大量に検出された環境が身近にある、さらには、原因が特定できている箇所はわずかしかない、ということであれば、安心して飲み水を摂取できない、というのが実状ですよね。。。
消費者庁は今後、食品衛生法に基づく規格基準を改正し、来年4月からの施行を目指す、という事のようですが、安心して水道水や井戸水が飲めるのはまだまだ先になりそうです。。。
水の美味しさを引き立てる溶存酵素を減少させない「非加熱処理」を行い、水の美味しさにこだわっているのがプレミアム・ウォーター。
高品質に管理されたボトル水のため、PFAS汚染の可能性がある水道水等の不安もありません。
モンドセレクションで優秀品質最高金賞を含む日本各地の様々な名水から選ぶことができます。
多種類から選べる洗練されたデザインのサーバーも人気です。
ボトルタイプ | 1WAYボトル(回収不要) |
---|---|
500mL換算料金 | 83円 |
お水の送料 | 無料 |
硬度 | 36mg/L(軟水) |
ウォーターワン WaterOneは、軟水の飲みやすい口当たりで、特に小さなお子さんにも安心して飲める美味しいお水です。
価格が安いわりに、サーバーの機能やデザインも申し分ありません。
高品質に管理されたボトル水のため、水道水のPFAS汚染などの心配もいりません。
20-60歳代の女性が選んだ育児・子育て世代の満足度第1位
ボトルタイプ | 1WAYボトル(回収不要) |
---|---|
500mL換算料金 | 70円 |
お水の送料 | 無料 |
硬度 | 10mg/L以下(軟水) |
とにかく水が美味しい!
私の家族は、「WaterOneに慣れちゃうと、普通の水には戻れないね」なんて言っていました。
キャンペーン期間中なら、なおラッキーです。
ボトルタイプ | ターナブルボトル(回収必要) |
---|---|
500mL換算料金 | 84円 |
お水の送料 | 無料 |
硬度 | 29.7mg/L(軟水) |
デザインもおしゃれなので気分が良いし、自宅に来たお客さんや友人にもちょっと自慢できちゃいます。
水を変えることで、身も心もリフレッシュできて生活にハリがでますよ。