近年では、NHKのクローズアップ現代といった有名な番組でも放送されている”PFASによる水汚染”。
環境省が公表した自治体による河川や地下水などのPFASの調査結果を基に、汚染度合いが国の指針値を超えている地点をマップ化したものがWebページでまとめられており、一目で確認できます。
あなたの町は大丈夫ですか?
2025年6月27日に沖縄をベースにした調査団体であるIPP沖縄さんから、沖縄県の詳細なPFAS状況マップが公表されているので、抜粋させていただきます。(クリックで拡大)
主な注意地域は以下の通り。
| 注意地域 | 備考 |
|---|---|
| 嘉手納飛行場周辺 | 2016年、沖縄県企業局が、北谷浄水場の取水源である嘉手納飛行場周囲の河川、井戸におけるPFOS・PFOA汚染を発表。飲料水にPFASが入っていたことが明らかになった沖縄の最初の例。 北谷浄水場は、7市町村、45万人に給水し、市町村を通じて米軍基地にも給水されている。 |
| 中部河川(比謝川、長田川、天願川) | 2014年に実施された沖縄県衛生環境研究所の全県調査では、中部河川である比謝川、長田川、天願川の3河川の汚染濃度が高い。それぞれの異なる汚染源があることが推測されている。 |
| 沖縄市産業廃棄物処分場 | 廃棄物処分場由来のPFASが含有されている。処分場から地下水に浸出している有害物質(総水銀、カドミウム等)が問題となっており、米軍廃棄物や泡消火剤にPFASが含まれている |
| 天願川流域 川崎川 | 中部のこの地域は米軍基地(嘉手納基地、嘉手納弾薬庫、陸軍貯油施設)や廃棄物関係施設が多く、河川等の環境に影響があることが推測される |
| 陸軍貯油施設 金武湾タンクファーム | 2021年6月に米軍泡消火剤含有水が地上の防火用貯水からあふれ、付近の排水路から基地外に流出。PFOSとPFOAを含む2400リットルの汚水が流出。 |
| 普天間飛行場 | 2016年度から沖縄県環境部が基地周囲の調査を実施し、普天間基地近隣の湧水から高濃度のPFASが検出された。地下にたくわえられた水が、湧水となり、下流の湿地に湧き出て海にも流れている。普天間飛行場で土壌および地下水汚染が生じていると考えられる。 |
| 西普天間住宅地区跡地 | キャンプ・フォスターの一部として2018年に引き渡しとなった西普天間住宅跡地。 2024年、普天間基地の専門家会議により、この土地の湧き水からPFASが検出されたことが、明らかになった。 |
以下、少しデータは古いですが、令和3年度における沖縄県の市町村別河川流域でのPFAS汚染状況を調査したデータです。
※令和3年度NHK 沖縄県PFAS汚染マップ(河川)
環境省によると、
PFOS+PFOAの値が「50ng/L以下」
であることが望ましいとされています。
因みに、安全基準が高いアメリカでは「4ng/L以下」
であることが望ましいとされています
| 市町村 | 調査地点 | PFOS+PFOA [ng/L] |
|---|---|---|
| 金武町 | 金武町排水路上流(河川) | 250 |
| 金武町排水路合流点(河川) | 120 | |
| 屋嘉地区の小河川(河川) | 49 | |
| 屋嘉地区の小河川上流(河川) | 6.8 | |
| うるま市 | 川崎川上流西側支流南(河川) | 880 |
| 天願橋上流接続水路上流(河川) | 300 | |
| 復興橋(河川) | 95 | |
| ルーシー河橋(河川) | 78 | |
| 御山ぬ川橋(河川) | 51 | |
| 天願橋(河川) | 43 | |
| 天願川中流接続水路(河川) | 5.7 | |
| 嘉手納町 | 嘉手納町(地下水) | 2100 |
| 嘉手納町(地下水) | 1900 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1900 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1800 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1800 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1700 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1600 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1500 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1300 | |
| 嘉手納町(地下水) | 1200 | |
| ・・・他多数の調査地点で基準値越え | ||
| 北谷町 | トクガー(河川) | 19 |
| 宜野湾市 | 宜野湾市(地下水) | 1400 |
| 宜野湾市(地下水) | 1100 | |
| 宜野湾市(地下水) | 1000 | |
| 宜野湾市(地下水) | 980 | |
| 宜野湾市(地下水) | 890 | |
| 宜野湾市(地下水) | 760 | |
| ・・・他多数の調査地点で基準値越え | ||
| 中城村 | 中城村(地下水) | 43 |
| 西原町 | 西原町(地下水) | 980 |
| 西原町(地下水) | 63 |
環境省によると、
PFOS+PFOAの値が「50ng/L以下」
であることが望ましいとされています。
因みに、安全基準が高いアメリカでは「4ng/L以下」
であることが望ましいとされています
上記のデータから、国の指針値をあまりにも大きく超えている酷い汚染状況が分かります。
米軍基地近くの嘉手納町や宜野湾市の汚染状況はあまりの酷い値に目も当てられませんね。。。
しかも、これは調査に積極的な自治体の調査結果を反映しているに過ぎませんので、きちんと調査すらしていない自治体にもPFASの汚染影響が及んでしまっている可能性が高いことが想像できます。
暮らしている私たちにとって、残念ながら健康に関わる生活水は自衛していく必要性がある、と考えざるを得ませんねぇ。。。
